9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 11:14:29 来源:甘棠之惠网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·新能源车爆发 锂矿价格翻10倍 宁德宜春等多城提出打造“锂都”
- ·实力团队打造“老牌”货基 鹏华货币长期业绩稳健
- ·白马行情持续演绎 沪指收复半年线
- ·实力团队打造“老牌”货基 鹏华货币长期业绩稳健
- ·百度、腾讯或字节,谁能最终牵手苹果AI
- ·7月投资策略:中报业绩即将出炉 业绩是最好的题材
- ·我国奶业质量提升 乳制品合格率领先食品安全水平
- ·工信部印发工控安全事件应急管理工作指南
- ·再造Mini LED技术天花板!TCL发布万象分区等重磅新技术
- ·新三板掀起“二孩热”
- ·大飞机概念股午后活跃走强 抚顺特钢涨逾5%
- ·微博云剪系统开放 2分钟可制作一个短视频
- ·极越发布公告:SIMO将持续正常使用,后续将不定期进行OTA更新
- ·大飞机概念股午后活跃走强 抚顺特钢涨逾5%
- ·新零售概念股走俏 三江购物强势涨停
- ·盘后机构策略:白马股标杆调整 风格切换迎接七翻身
最新内容
推荐内容