1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-25 10:24:52 来源:甘棠之惠网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·KTC推出新款27寸显示器:2K 180Hz首发749元
- ·管清友:紧缩周期或将持续 难言会有债市牛市
- ·银行卡发卡量交易额触底回升 “小卡片”撬动“大消费”
- ·共享单车走红修车大爷被抢聘?调查发现言过其实
- ·行业爆料:TCL又有颠覆性创新技术,友商面临新挑战
- ·新浪微博回应被立案调查:将正视问题配合调查积极整改
- ·小猿搜题指控作业帮传播涉黄信息并蓄意传播
- ·中消协发布消费提示:未成年人理性“吃谷”谨防消费陷阱
- ·停更3年 李子柒说互联网真的和以前不一样了
- ·影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
- ·员工要求交社保 极越夏一平:问题都在解决,如果逃避就不会来了
- ·中国外卖有多火 行业分析在线餐饮外卖市场达1662亿元
- ·华为Pura 80将于明年5月发布 搭载麒麟9020处理器
- ·5只FOF明日迎首发 公募FOF怎么投资?费率多少?
- ·饿了么最快本周收购百度外卖 百度外卖怎么了?
- ·复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?
最新内容
推荐内容